→
По способу размещенияПо виду топливаПо типу теплоносителяПо уровню автоматизации
Каталог цветов RAL для покраски котельной
← предыдущая статьяПроектные работы по складу дизельного топлива объемом 250 м³Разработка проекта склада дизельного топлива для транспортабельной котельной (ТКУ) мощностью 24 МВт...следующая статья →Автоматизация котельныхСовременная котельная проектируется и изготавливается для работы в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала....
В таблице представлены различные цветовые варианты каталога RAL, которые используются при покраске панелей котельных установок.
1000![]() | 1001![]() | 1002![]() | 1003![]() | 1004![]() | 1005![]() | 1006![]() | 1007![]() |
1011![]() | 1012![]() | 1013![]() | 1014![]() | 1015![]() | 1016![]() | 1017![]() | 1018![]() |
1019![]() | 1020![]() | 1021![]() | 1023![]() | 1024![]() | 1026![]() | 1027![]() | 1028![]() |
1032![]() | 1033![]() | 1034![]() | 1037![]() | 2000![]() | 2001![]() | 2002![]() | 2003![]() |
2004![]() | 2005![]() | 2007![]() | 2008![]() | 2009![]() | 2010![]() | 2011![]() | 2012![]() |
3000![]() | 3001![]() | 3002![]() | 3003![]() | 3004![]() | 3005![]() | 3007![]() | 3009![]() |
3011![]() | 3012![]() | 3013![]() | 3014![]() | 3015![]() | 3016![]() | 3017![]() | 3018![]() |
3020![]() | 3022![]() | 3024![]() | 3026![]() | 3027![]() | 3028![]() | 3031![]() | 4001![]() |
4002![]() | 4003![]() | 4004![]() | 4005![]() | 4006![]() | 4007![]() | 4008![]() | 4009![]() |
4010![]() | 5000![]() | 5001![]() | 5002![]() | 5003![]() | 5004![]() | 5005![]() | 5007![]() |
5008![]() | 5009![]() | 5010![]() | 5011![]() | 5012![]() | 5013![]() | 5014![]() | 5015![]() |
5017![]() | 5018![]() | 5019![]() | 5020![]() | 5021![]() | 5022![]() | 5023![]() | 5024![]() |
6000![]() | 6001![]() | 6002![]() | 6003![]() | 6004![]() | 6005![]() | 6006![]() | 6007![]() |
6008![]() | 6009![]() | 6010![]() | 6011![]() | 6012![]() | 6013![]() | 6014![]() | 6015![]() |
6016![]() | 6017![]() | 6018![]() | 6019![]() | 6020![]() | 6021![]() | 6022![]() | 6024![]() |
6025![]() | 6026![]() | 6027![]() | 6028![]() | 6029![]() | 6032![]() | 6033![]() | 6034![]() |
6037![]() | 6038![]() | 7000![]() | 7001![]() | 7002![]() | 7003![]() | 7004![]() | 7005![]() |
7006![]() | 7008![]() | 7009![]() | 7010![]() | 7011![]() | 7012![]() | 7013![]() | 7015![]() |
7016![]() | 7021![]() | 7022![]() | 7023![]() | 7024![]() | 7026![]() | 7030![]() | 7031![]() |
7032![]() | 7033![]() | 7034![]() | 7035![]() | 7036![]() | 7037![]() | 7038![]() | 7039![]() |
7040![]() | 7042![]() | 7043![]() | 7044![]() | 7045![]() | 7046![]() | 7047![]() | 8000![]() |
8001![]() | 8002![]() | 8003![]() | 8004![]() | 8007![]() | 8008![]() | 8011![]() | 8012![]() |
8014![]() | 8015![]() | 8016![]() | 8017![]() | 8019![]() | 8022![]() | 8023![]() | 8024![]() |
8025![]() | 8028![]() | 9001![]() | 9002![]() | 9003![]() | 9004![]() | 9005![]() | 9010![]() |
9011![]() | 9016![]() | 9017![]() | 9018![]() |
Таблицы в картинках
Приведенные ниже картинки вы можете сохранить к себе для личного пользования.
Для расчёта стоимости котельной, пожалуйста,
заполните опросный лист на котельную.
Опросный лист можно заполнить в онлайн-режиме или скачать.
заполните опросный лист на котельную.
Опросный лист можно заполнить в онлайн-режиме или скачать.
По всем возникшим вопросам:
телефон: 8 (906) 700-40-55
электронная почта: kotelzakaz@mail.ru
Вас также может заинтересовать
Как строятся котельные для жилых микрорайонов
Города растут, активно осваиваются прилегающие к границам — и даже выходящие за их пределы — территории. Создаются новые микрорайоны, которые имеют свою полноценную инфраструктуру, включающую в себя детские сады, школы, поликлиники, торговые центры и супермаркеты, бассейны и тренажёрные залы.
Котельная на мазуте
Котельные на мазуте не пользуются таким огромным спросом, как, к примеру, газовые или дизельные модели, однако они востребованы среди россиян. По факту они представляют из себя абсолютно автономные котельные установки, работающие на недорогом мазуте марок М100 или Ф40.
Преимущества котельной тепловой станции
Все чаще жители нашей страны обращаются к автономным источникам тепловой энергии. Причины — как в дороговизне топлива, так и в невозможности подключиться к централизованным сетям, а также в изношенности государственного оборудования и его низком КПД.
Как сделать дешевую котельную
Вопрос о том, как сделать котельную дешёвой, интересует многих, поскольку сама по себе это установка — не из самых демократичных в плане стоимости. Компания «АльянсТепло» предлагает комплекс мер, которые помогут сделать спроектированную и построенную нашими специалистами котельную более дешёвой.
Остановка котельной
В периодической остановке котельной нуждается любое предприятие, особенно если котельная носит исключительно обогревательный характер, а на улице давно уже наступило лето.