| Жидкое топливо | Плотность кг/дм³ | Теплотворность | Вязкость сСт (мм²/сек) | |
МДж/кг | кВтч/кг | |||
| Легкое топливо | 0,86 | 42 | 11,8 | 5-10 (при 20 °С) |
| Среднее топливо | 0,92-0,94 | 40-41 | 11,12-11,39 | макс. 60 (при 20 °С) |
| Тяжелое топливо | 0,94-0,96 | 39-40 | 10,84-11,129 | макс. 40 (при 100 °С) |
| Газ | Плотность кг/м³ | Теплотворность | |
МДж/м³ | кВтч/м³ | ||
| Природный газ (при 15 С° и давлении 1013 мбар) | 0,79-0,83 | 34-35,6 | 9,44-9,88 |
| Сжиженный газ | Плотность кг/м³ | Теплотворность | |
МДж/м³ | кВтч/м³ | ||
| Газофазный (при 15 С° и давлении 1013 мбар) | 2,38 | 110 | 30,6 |
| Сжиженный газ | Плотность кг/дм³ | Теплотворность | |
МДж/кг | кВтч/кг | ||
| Жидкофазный (при 15 С° и давлении 1013 мбар) | 0,53-0,55 | 45,6-46,1 | 12,6-12,8 |
Смотрите также таблицы измерения единиц мощности и давления