| № п/п | Комплектация по основным позициям | Количество |
| 1. | Металлоконструкция: 7,2 х 2,4 х 3,1 м. (Стеновые и кровельные панели 100 мм) | 2 секции |
| 2. | Металлоконструкция: 7,2 х 2,25 х 3,1 м. (Стеновые и кровельные панели 100 мм) | 2 секции |
| 3. | Котел стальной водогрейный "КВАНТ-1,25". (Мощность 1,25 МВт) | 2 шт. |
| 4. | Горелка блочная газовая "ВЕКТОР-57/170" (Qmax-min расход газа, м3/ч: 292 / 58). | 2 шт. |
| 5. | Теплообменник (отопления) 1,6 Гкал. | 2 шт. |
| 6. | Схема газоснабжения Р=10,0 кПа. | 1 комплект |
| 7. | Система автоматического контроля загазованности "САКЗ-МК –2 100 СД. | 1 шт. |
| 8. | Клапан электромагнитный газовый Ду100. | 1 шт. |
| 9. | Сигнализатор по СО. | 1 шт. |
| 10. | Сигнализатор по СН4. | 1 шт. |
| 11. | Фильтр газовый ФН4-1. | 1 шт. |
| 12. | Термочувствительное запорное устройство Ду100. | 1 шт. |
| 13. | Поагрегатный счетчик газа СТГ-80-160 (1:20). | 2 шт. |
| 14. | Датчик перепада давления ПРОМА-ИДМ-ДД(в) -6. | 2 шт. |
| 15. | Кран газовый фланцевый Ду100. | 5 шт. |
| 16. | Кран газовый фланцевый Ду80. | 2 шт. |
| 17. | Кран газовый фланцевый Ду20. | 3 шт. |
| 18. | Принтер. | 1 шт. |
| 19. | Система умягчения воды натрий-катионитовая непрерывная. (Объём подпитки: 0,1м3). | 1 шт. |
| 20. | Эл. магнитный клапан норм. закр. Ду=25 (подпитка сети + подпитка котлов). | 2 шт. |
| 21. | Бак расширительный для контура тепловой сети (1000л.) | 1 шт. |
| 22. | Бак расширительный для контура котлов (800л.) | 1 шт. |
| 23. | Бак расширительный исходной воды (100л.) | 1 шт. |
| 24. | Электромагнитный теплосчетчик ТЭМ Ду100/100/15 с датчиками давления. | 1 шт. |
| 25. | Вентиль Honeywell 3-х ходовой DR100GFLA привод M6061L1043 (отопление). | 1 шт. |
| 26. | ТРМ-32. | 1 шт. |
| 27. | Счетчик холодной воды ВСХ – 15 (ХВО). | 1 шт. |
| 28. | Счетчик холодной воды ВСХ – 15 (исходной воды) с бай-пассом. | 1 шт. |
| 29. | Фильтр ФМФ 150 (на обратной воде контура теплосети). | 1 шт. |
| 30. | Фильтр механический Ду25 (исходная вода). | 1 шт. |
| 31. | Редуктор на ХВО Ду25. | 1 шт. |
| 32. | Вентилятор ВО-3.15-220. | 2 шт. |
| 33. | Управление насосами САУ – МП 11. | 3 шт. |
| 34. | Управление насосами KPI. | 2 шт. |
| 35. | Преобразователь избыточного давления ПД100ДИ. | 1 шт. |
| 36. | Датчик разности давления YNS-C106XWM08. | 3 шт. |
| 37. | Насосы сетевые отопления: IPL 65/155-7,5/2, Q=86м3/ч, Н=22м. | 2 шт. |
| 38. | Насосы контура котлов: Wilo-BL 65/130-5,5/2, Q=86м3/ч, Н=17м. | 2 шт. |
| 39. | Насосы исходной воды: MHI 203 0.55кВт 3 ~ Q=1,2м3/ч, Н=28м + частотник. | 2 шт. |
| 40. | Охранная и пожарная сигнализация. | 1 комплект |
| 41. | Диспетчеризация – персональный компьютер, передача данных: GSM. | 1 комплект |
| 42. | Огнетушитель, аптечка. | 1 шт. |
Пожалуйста, по всем вопросам обращайтесь по телефону: 8(495) 781-81-55