Крышные котельные![]() |
Еще одним перспективным видом автономного теплоснабжения, которое мы предлагаем нашим клиентам, являются крышные котельные - мощностью от 0,16 до 5,0 МВт.
Крышная котельная – это котельная, располагаемая непосредственно на кровле здания, или, на специально устроенном основании над ней.
Строить данные установки особенно выгодно в районах элитного жилищного строительства, точечного строительства и реконструкции. Эти районы обычно располагаются в центре крупнейших городов. Существующие здесь тепловые сети не позволяют обеспечить теплом возводимые здания, а плотная застройка и высокая стоимость земли делают строительство наземных котельных объективно невозможным.
Крышная котельная может быть как водогрейной, так и паровой. Существует целый ряд обязательных условий по созданию и использованию этих котельных:
Для жилых зданий допускается применение крышных котельных, с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115°С. Тепловая мощность котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3,0 МВт.
Для производственных зданий промышленных предприятий, допускается применение крышных водогрейных котельных с температурой теплоносителя до 115°С, и паровых крышных котельных с давлением пара до 0,07 МПа. При этом тепловая мощность такой котельной не должна превышать потребности в теплоте знания, для теплоснабжения которого она предназначена, но не более 5,0 МВт.
Поскольку эти котельные эксплуатируются без постоянного присутствия обслуживающего персонала, они должны быть защищены от несанкционированного доступа внутрь.
| Тип котельной | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,24 | 1,6 | 1,7 |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) | 0,2 (0,17) | 0,24 (0,21) | 0,3 (0,26) | 0,4 (0,34) | 0,5 (0,43) | 0,6 (0,52) | 0,7 (0,6) | 0,8 (0,69) | 1,0 (0,86) | 1,24 (1,06) | 1,6 (1,38) | 1,7 (1,46) |
| Потребляемая мощность, кВт не более * | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 4,3 | 5,8 | 8,0 | 11,0 | 11,7 | 12,2 | 13,0 | 16,0 | 20,0 |
| Напряжение электросети, В | 220/380 | |||||||||||
| Топливо | Газ природный ГОСТ 5542. | |||||||||||
| Максимальный расход газа, нм3/ч | 24,2 | 34 | 35,2 | 48,3 | 75,8 | 75,8 | 92 | 120 | 120 | 186 | 226 | 226 |
| Температурный режим котельной, °С | 95 (115) - 70 | |||||||||||
| Температура уходящих газов, при номинальной теплопроизводительности, °С | 160-190 | |||||||||||
| Коэффициент полезного действия (без учета потерь в теплосетях), % | 99,5 | |||||||||||
| Режим работы котельной | Автоматизированный (без присутствия обслуживающего персонала) | |||||||||||
| Габаритные размеры котельной, м | 7,2x2,45x3,1 | 8,6x2,4x3,1 | 7,2x7,2x3,2 | |||||||||
* — данные могут меняться в зависимости от комплектации котельной.
| Тип котельной | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 5,0 |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) | 1,9 (1,7) | 2,0 (1,72) | 2,4 (2,06) | 2,6 (2,24) | 2,8 (2,4) | 3,2 (2,75) | 3,6 (3,1) | 4,0 (3,44) | 4,8 (4,13) | 5,0 (4,3) |
| Потребляемая мощность, кВт не более * | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 35,0 | 53,0 | 55,8 | 68,0 |
| Напряжение электросети, В | 220/380 | |||||||||
| Топливо | Газ природный ГОСТ 5542. | |||||||||
| Максимальный расход газа, нм3/ч | 226 | 280 | 362 | 362 | 362 | 414 | 500 | 500 | 702 | 702 |
| Температурный режим котельной, С° | 95 (115) - 70 | |||||||||
| Температура уходящих газов, при номинальной теплопроизводительности, С° | 160-190 | |||||||||
| Коэффициент полезного действия (без учета потерь в теплосетях), % | 99,5 | |||||||||
| Режим работы котельной | Автоматизированный (без присутствия обслуживающего персонала) | |||||||||
| Наружные ограждения | Панели типа "Сендвич" Венталл | |||||||||
| Габаритные размеры котельной, м | 7,2x7,2x3,2 | 9,6x7,2x3,2 | 12,0x7,2x3,2 | |||||||
* — данные могут меняться в зависимости от комплектации котельной.
пример типового проекта тепловой схемы крышной котельной, мощностью 600 кВт
Для заказа направьте заполненный опросный лист.