Газовые котельные![]() |
Предлагаем «под ключ», поставку котельных на газовом топливе - мощностью от 0,16 до 60,0 МВт.
Газовая котельная на сегодняшний день это наиболее экономически выгодная и экологически чистая система обеспечения теплом и горячей водой:
жилых и производственно бытовых зданий,
строительных площадок,
тепличных хозяйств и временного отопления возводимых строительных объектов.
Газовые котельные изготавливаются в виде единого утепленного модуля. После проведения комплексных испытаний и предварительной наладки, здания котельных расстыковываются на транспортабельные секции. Секции загружаются на низкорамные автомобильные платформы и транспортируются покупателю. На площадке газовые котельные монтируются на заранее подготовленном основании.
Все котельные изготавливается для работы без постоянного присутствия персонала. Управление работой котлов, газовых горелок, поддержание заданной температуры, давления в тепловой сети, управление ХВО, работой насосов и т.д., осуществляется автоматически.
Вентиляция помещения котельной смешанная, с трехкратным воздухообменом, без учета воздуха, идущего на горение.
Технические характеристики* (выберите диапазон мощности)
(МВт: 0,24–2,8)
(МВт: 3,2–18,0)
(МВт: 20,0–60,0)
Мощность: 0,24–2,8 МВт
| Тип котельной | 0,24 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,24 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) | 0,24 (0,21) | 0,3 (0,26) | 0,4 (0,34) | 0,5 (0,43) | 0,6 (0,52) | 0,7 (0,6) | 0,8 (0,69) | 1,0 (0,86) | 1,24 (1,06) | 1,6 (1,38) | 1,7 (1,46) | 1,9 (1,7) | 2,0 (1,72) | 2,4 (2,06) | 2,6 (2,24) | 2,8 (2,4) | |
| Потребляемая мощность, кВт не более * | 3,0 | 3,7 | 4,3 | 5,8 | 8,0 | 11,0 | 11,7 | 12,2 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | |
| Напряжение электросети, В | 220/380 | ||||||||||||||||
| Топливо | Газ природный ГОСТ 5542. | ||||||||||||||||
| Максимальный расход газа, нм3/ч | 34 | 35,2 | 48,3 | 75,8 | 75,8 | 92 | 120 | 120 | 186 | 226 | 226 | 226 | 280 | 362 | 362 | 362 | |
| Температурный режим котельной, °С | 95 (115) - 70 | ||||||||||||||||
| Температура уходящих газов, при номинальной теплопроизводительности, °С | 160-190 | ||||||||||||||||
| Коэффициент полезного действия (без учета потерь в теплосетях), % | 99,5 | ||||||||||||||||
| Режим работы котельной | Автоматизированный | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры котельной, м | 7,2x2,45x3,1 | 8,6x2,4x3,1 | 4,8x7,2x3,2 | 7,2x7,2x3,2 | 9,6x7,2x3,2 | ||||||||||||
* — данные могут меняться в зависимости от комплектации котельной.
Мощность: 3,2–18,0 МВт
| Тип котельной | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) | 3,2 (2,75) | 3,6 (3,1) | 4,0 (3,44) | 4,8 (4,13) | 5,0 (4,3) | 6,0 (5,2) | 6,3 (5,4) | 8,0 (6,9) | 9,0 (7,7) | 10,0 (8,6) | 12,0 (10,3) | 14,0 (12,0) | 15,0 (12,9) | 16,0 (13,8) | 18,0 (15,5) |
| Потребляемая мощность, кВт не более * | 27,0 | 35,0 | 53,0 | 55,8 | 68,0 | 77,0 | 110,0 | 117,0 | 122,0 | 130,0 | 136,0 | 142,0 | 150,0 | 157,0 | 173,0 |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||||||||||||||
| Топливо | Газ природный ГОСТ 5542. | ||||||||||||||
| Максимальный расход газа, нм3/ч | 414 | 500 | 500 | 702 | 702 | 912 | 912 | 1170 | 1170 | 1358 | 1698 | 1698 | 1990 | 1990 | 2458 |
| Температурный режим котельной, С° | 95 (115,130,150) - 70 | ||||||||||||||
| Температура уходящих газов, при номинальной теплопроизводительности, С° | 160-190 | ||||||||||||||
| Коэффициент полезного действия (без учета потерь в теплосетях), % | 99,5 | ||||||||||||||
| Режим работы котельной | Автоматизированный | ||||||||||||||
| Габаритные размеры котельной, м | 12,0x7,2x3,1 | 14,4x7,2x3,2 | 16,8x7,2x3,2 | 21,0x7,2x3,2 | 24,0x8,6x4,0 | 24,0x8,6x4,0 | |||||||||
* — данные могут меняться в зависимости от комплектации котельной.
Мощность: 20,0–60,0 МВт
| Тип котельной | 20,0 | 23,3 | 24,0 | 27,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,8 | 36,0 | 37,8 | 40,0 | 46,5 | 50,0 | 52,3 | 60,0 |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) | 20,0 (17,2) | 23,3 (20,0) | 24,0 (20,6) | 27,0 (23,2) | 28,0 (24,1) | 30,0 (25,8) | 32,0 (27,5) | 34,8 (29,9) | 36,0 (31,0) | 37,8 (32,5) | 40,0 (34,4) | 46,5 (40,0) | 50,0 (43,0) | 52,3 (45,0) | 60,0 (51,6) |
| Потребляемая мощность, кВт не более * | 188,0 | 198,0 | 353,0 | 362,0 | 365,0 | 369,0 | 373,0 | 390,0 | 417,0 | 421,0 | 425,0 | 452,0 | 524,0 | 547,0 | 590,0 |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||||||||||||||
| Топливо | Газ природный ГОСТ 5542. | ||||||||||||||
| Максимальный расход газа, нм3/ч | 2458 | 3068 | 3068 | 3687 | 3396 | 3687 | 3980 | 4602 | 4916 | 4975 | 4916 | 6145 | 6145 | 6145 | 7374 |
| Температурный режим котельной, С° | 95 (115,150) - 70 | ||||||||||||||
| Температура уходящих газов, при номинальной теплопроизводительности, С° | 150 | ||||||||||||||
| Коэффициент полезного действия (без учета потерь в теплосетях), % | 99,5 | ||||||||||||||
| Режим работы котельной | Автоматизированный | ||||||||||||||
| Габаритные размеры котельной, м | 24,5x8,6x4,0 | 24х 12х7 | 27х12х7 | 30х12х7 | 30х15х7 | 42х15х8,7 | 45х15х8,7 | ||||||||
* — данные могут меняться в зависимости от комплектации котельной
пример проекта тепловой схемы газовой котельной, мощностью 3,7 МВт
Для заказа направьте заполненный опросный лист.